フェリスの進路に
対する考え方
本校では進路指導を「For Others」の精神、フェリスが語りかけてきたことをもとに、生徒が主体的に自分の生き方を探りながら卒業後に進む方向を選びとる手助けをすることとして位置付けています。それは、生徒が中学高校での6年間を通して、キリスト教、教科や行事による学び、教師や友人とのかかわりなどから、自分らしい進路を見出し実現することを支えるということです。
そのために、幅広い学習ができるように「教養主義」の考え方に基づくカリキュラムが編成されています。また、修養会や教科の研修旅行などの学校行事は、単に教科の学びを深めるだけでなく、学ぶ意味や目的を考える機会にもなっています。ほかに、ホームルームの時間を利用した進路関連のプログラムも工夫しています。特に卒業生から話を聞く機会は、進路を考える大きなきっかけになっています。
生徒一人ひとりが、主体的に自分の進路を選び、その実現のために努力することを大切にしています。卒業後にも自らの進路を喜び、それに留まらず絶えず模索し祈り、そして感謝して歩める姿勢の成長を見守ることが、本校の進路指導のスタンスと言えましょう。
領域別進路状況 2018~2020年度卒業生

推薦依頼のある
主な大学
- フェリス女学院
- 青山学院
- 学習院
- 北里
- 慶應義塾
- 国際基督教
- 中央
- 東京理科
- 早稲田
2022年卒業生進路
国公立大学 | 学部・学科名 |
---|---|
北海道 | 水産 |
総合入試 理系 総合科学選抜群 | |
弘前 | 医 |
東北 | 工 |
山形 | 工 |
筑波 | 医 |
千葉 | 工 |
お茶の水女子 | 生活科学 |
理 | |
電気通信 | 情報理工 |
東京 | 文科一類 |
文科二類 | |
文科三類 | |
理科一類 | |
理科二類 | |
東京工業 | 工 |
生命理工 | |
一橋 | 社会 |
商 | |
法 | |
横浜国立 | 経営 |
理工 | |
京都 | 法 |
神戸 | 法 |
九州 | 薬 |
横浜市立 | 医 |
看 | |
国際商 | |
金沢美術工芸 | 美術工芸 |
秋田 | 医 |
埼玉 | 経済 |
私立大学 | 学部・学科名 |
---|---|
自治医科 | 医 |
青山学院 | 経営 |
コミュニティ人間 | |
社会情報 | |
総合文化政策 | |
理工 | |
桜美林 | 芸術文化 |
大妻女子 | 文 |
杏林 | 看 |
慶應義塾 | 看 |
経 | |
商 | |
総合政策 | |
文 | |
法 | |
薬 | |
理 | |
国際基督教 | 教養 |
私立大学 | 学部・学科名 |
---|---|
順天堂 | 医 |
上智 | 文 |
法 | |
理工 | |
昭和 | 医 |
中央 | 文 |
法 | |
津田塾 | 学芸 情報科学 |
東海 | 医 |
東京女子 | 国際社会 |
数理科学 情報理学 | |
東京理科 | 経営 |
工 | |
薬 | |
理 | |
東邦 | 医 |
看 | |
東洋 | 国際 |
日本 | 獣 |
生物環境工 | |
日本医科 | 医 |
日本女子 | 文 |
理 | |
法政 | 社会 |
星薬科 | 薬 |
明治 | 総合数理 |
法 | |
理工 | |
明治薬科 | |
薬 | |
立教 | 経 |
理 | |
社会 | |
早稲田 | 教 |
社会科学 | |
商 | |
政治経済 | |
先進理工 | |
人間科学 | |
文 | |
文化構想 | |
法 | |
神奈川 | 法 |
北里 | 薬 |
理 | |
聖マリアンナ医科 | 医 |
産業医科 | 医 |
外国の大学 | 学部・学科名 |
---|---|
ソウル芸術 | 公演 演技専攻 (外) |
※( )内は学校推薦型選抜による合格者数
2022年大学入試合格状況
2022年5月18日現在
国公立大学 | 2022年3月 卒業生 |
合計 既卒生を含む |
---|---|---|
北海道 | 2 | 3 |
弘前 | 1 | 1 |
東北 | 1 | 1 |
秋田 | 2(1) | 2(1) |
山形 | 1 | 3 |
筑波 | 1(1) | 2(1) |
埼玉 | 1 | 1 |
千葉 | 1 | 1 |
お茶の水女子 | 3 | 3 |
電気通信 | 2 | 2 |
東京 | 10 | 10 |
東京医科歯科 | 1 | |
東京藝術 | 1 | |
東京工業 | 4 | 5 |
一橋 | 6 | 6 |
横浜国立 | 5 | 6 |
福井 | 2 | |
山梨 | 1 | |
京都 | 1 | 1 |
神戸 | 1 | 1 |
島根 | 1 | |
九州 | 1 | 1 |
国際教養 | 1 | 1 |
横浜市立 | 4(1) | 6(1) |
金沢美術工芸 | 1 | 1 |
大阪公立 | 1 | |
計 | 49(3) | 64(3) |
私立大学 | 2022年3月 卒業生 |
合計 既卒生を含む |
---|---|---|
酪農学園 | 1 | 3 |
東北医科薬科 | 2 | 3 |
国際医療福祉 | 1 | 2 |
自治医科 | 1 | 1 |
東邦音楽 | 1 | |
文教 | 1 | 1 |
千葉工業 | 1 | 2 |
青山学院 | 35 | 44 |
亜細亜 | 1 | |
桜美林 | 2 | 2 |
大妻女子 | 1 | 1 |
学習院 | 6 | 13 |
共立女子 | 2 | 2 |
杏林 | 2 | 3 |
慶應義塾 | 59(5) | 69(5) |
工学院 | 2 | 2 |
國學院 | 3 | 3 |
国際基督教 | 2(1) | 2(1) |
駒澤 | 5 | 5 |
実践女子 | 2 | 2 |
芝浦工業 | 4 | 5 |
順天堂 | 1 | 2 |
上智 | 31 | 37 |
昭和 | 4 | 6 |
昭和女子 | 5 | 5 |
昭和薬科 | 1 | 1 |
成蹊 | 1 | 2 |
成城 | 4 | 6 |
私立大学 | 2022年3月 卒業生 |
合計 既卒生を含む |
---|---|---|
専修 | 7 | 8 |
多摩美術 | 2 | 6 |
中央 | 22 | 26 |
津田塾 | 3 | 4 |
帝京平成 | 1 | 1 |
デジタルハリウッド | 1 | 1 |
東海 | 5 | 6 |
東京医科 | 1 | 3 |
東京音楽 | 1 | |
東京工科 | 1 | 1 |
東京慈恵会医科 | 2 | 4 |
東京女子 | 9 | 14 |
東京女子医科 | 1 | 1 |
東京電機 | 4 | 4 |
東京都市 | 4 | 6 |
東京農業 | 1 | 8 |
東京薬科 | 3 | 4 |
東京理科 | 37 | 52 |
東邦 | 6 | 9 |
東洋 | 6 | 10 |
日本 | 20 | 27 |
日本医科 | 2 | 5 |
日本獣医生命科学 | 2 | |
日本女子 | 13 | 18 |
法政 | 22 | 30 |
星薬科 | 8 | 8 |
武蔵野 | 1 | 1 |
武蔵野美術 | 2 | |
明治 | 61 | 83 |
明治学院 | 9 | 10 |
明治薬科 | 2 | 2 |
立教 | 45 | 58 |
早稲田 | 67(5) | 81(5) |
麻布 | 3 | |
神奈川 | 7 | 8 |
神奈川歯科 | 1 | 1 |
関東学院 | 1 | 1 |
北里 | 10(2) | 15(2) |
聖マリアンナ医科 | 3 | 6 |
フェリス女学院 | 1 | 1 |
横浜薬科 | 2 | 2 |
愛知工業 | 1 | 1 |
立命館 | 1 | 3 |
近畿 | 1 | |
岡山理科 | 1 | 1 |
産業医科 | 1 | 1 |
計 | 574 | 766(13) |
大学校 | 2022年3月 卒業生 |
合計 既卒生を含む |
---|---|---|
防衛医科 | 1 | 2 |
計 | 1 | 2 |
外国の大学 | 2022年3月 卒業生 |
合計 既卒生を含む |
---|---|---|
慶煕 | 1 | 1 |
ソウル芸術 | 1 | 1 |
檀国 | 1 | 1 |
計 | 3 | 3 |
2021年大学入試合格状況
2021年9月現在
国公立大学 | 2021年3月 卒業生 |
合計 既卒生を含む |
---|---|---|
北海道 | 3 | 4 |
弘前 | 1 | |
東北 | 1 | 1 |
山形 | 1 | |
茨城 | 1 | |
筑波 | 4 | 5 |
千葉 | 1 | 1 |
お茶の水女子 | 1 | 1 |
電気通信 | 1 | 2 |
東京 | 6 | 8 |
東京医科歯科 | 2 | 2 |
東京外国語 | 2 | 3 |
東京海洋 | 2 | 3 |
東京学芸 | 2 | 2 |
東京藝術 | 1 | 2 |
東京工業 | 2 | 3 |
東京農工 | 2 | 3 |
一橋 | 3 | 3 |
横浜国立 | 7 | 7 |
新潟 | 2 | |
滋賀医科 | 1 | 1 |
京都 | 3 | 5 |
香川 | 1 | 1 |
長崎 | 1 | |
宮崎 | 1 | 1 |
福島県立医科 | 1 | |
東京都立 | 1 | 1 |
横浜市立 | 3 | 4 |
計 | 50 | 70 |
私立大学 | 2021年3月 卒業生 |
合計 既卒生を含む |
---|---|---|
東北医科薬科 | 3 | |
国際医療福祉 | 2 | 3 |
女子栄養 | 1 | 1 |
獨協 | 1 | 1 |
千葉工業 | 5 | 5 |
青山学院 | 30 | 36 |
大妻女子 | 1 | |
学習院 | 4 | 4 |
共立女子 | 3 | |
国立音楽 | 1 | |
慶應義塾 | 37 | 45 |
工学院 | 7 | 7 |
國學院 | 1 | 4 |
国際基督教 | 1 | 1 |
駒澤 | 7 | 7 |
芝浦工業 | 5 | 7 |
順天堂 | 1 | 1 |
上智 | 23 | 41 |
昭和 | 3 | 4 |
昭和女子 | 3 | 6 |
昭和薬科 | 8 | 10 |
白百合女子 | 1 | 1 |
成蹊 | 5 | 6 |
成城 | 6 | 6 |
聖心女子 | 1 | 1 |
聖路加国際 | 3 | 3 |
専修 | 6 | 6 |
大正 | 1 | 1 |
多摩美術 | 3 | 5 |
中央 | 17 | 21 |
津田塾 | 1 | 4 |
私立大学 | 2021年3月 卒業生 |
合計 既卒生を含む |
---|---|---|
帝京 | 1 | |
帝京平成 | 1 | 1 |
東海 | 2 | |
東京医科 | 1 | |
東京音楽 | 1 | 1 |
東京工芸 | 1 | 1 |
東京歯科 | 1 | |
東京慈恵会医科 | 3 | 4 |
東京女子 | 6 | 8 |
東京造形 | 3 | 3 |
東京電機 | 1 | 1 |
東京都市 | 4 | 5 |
東京農業 | 6 | 6 |
東京薬科 | 5 | 5 |
東京理科 | 21 | 30 |
東邦 | 2 | 4 |
桐朋学園 | 1 | 1 |
東洋 | 5 | 7 |
日本 | 20 | 22 |
日本医科 | 1 | |
日本女子 | 6 | 9 |
日本赤十字看護 | 2 | 2 |
法政 | 24 | 27 |
星薬科 | 7 | 7 |
武蔵 | 1 | 1 |
武蔵野 | 3 | 3 |
武蔵野美術 | 7 | 8 |
明治 | 83 | 92 |
明治学院 | 13 | 14 |
明治薬科 | 2 | 2 |
立教 | 24 | 27 |
立正 | 1 | 1 |
早稲田 | 53 | 63 |
麻布 | 1 | 2 |
神奈川 | 3 | 5 |
関東学院 | 1 | 1 |
北里 | 11 | 16 |
相模女子 | 1 | 1 |
東洋英和女学院 | 1 | 1 |
フェリス女学院 | 1 | |
横浜薬科 | 3 | 3 |
京都芸術 | 1 | |
同志社 | 1 | 1 |
立命館 | 2 | 2 |
龍谷 | 2 | 2 |
関西学院 | 3 | 3 |
岡山理科 | 1 | |
第一薬科 | 1 | 1 |
計 | 518 | 647 |
大学校 | 2021年3月 卒業生 |
合計 既卒生を含む |
---|---|---|
防衛 | 1 | |
防衛医科 | 1 | 1 |
計 | 1 | 2 |
外国の大学 | 2021年3月 卒業生 |
合計 既卒生を含む |
---|---|---|
University of Massachusetts Boston | 1 | 1 |
University of Washington | 1 | 1 |
南京大学 | 1 | |
計 | 2 | 3 |