フェリスの進路に
対する考え方
本校では進路指導を「For Others」の精神、フェリスが語りかけてきたことをもとに、生徒が主体的に自分の生き方を探りながら卒業後に進む方向を選びとる手助けをすることとして位置付けています。それは、生徒が中学高校での6年間を通して、キリスト教、教科や行事による学び、教師や友人とのかかわりなどから、自分らしい進路を見出し実現することを支えるということです。
そのために、幅広い学習ができるように「教養主義」の考え方に基づくカリキュラムが編成されています。また、修養会や教科の研修旅行などの学校行事は、単に教科の学びを深めるだけでなく、学ぶ意味や目的を考える機会にもなっています。ほかに、ホームルームの時間を利用した進路関連のプログラムも工夫しています。特に卒業生から話を聞く機会は、進路を考える大きなきっかけになっています。
生徒一人ひとりが、主体的に自分の進路を選び、その実現のために努力することを大切にしています。卒業後にも自らの進路を喜び、それに留まらず絶えず模索し祈り、そして感謝して歩める姿勢の成長を見守ることが、本校の進路指導のスタンスと言えましょう。
領域別進路状況 2020~2022年度卒業生

推薦依頼のある
主な大学
- フェリス女学院
- 青山学院
- 学習院
- 北里
- 慶應義塾
- 国際基督教
- 中央
- 東京理科
- 早稲田
2023年卒業生進路
国公立大学 | 学部等 |
---|---|
東北 | 教育 |
筑波 | 総合学域群 |
お茶の水女子 | 理 |
電気通信 | 情報理工学域 Ⅰ類 |
東京 | 文科一類・文科三類 ・理科二類 |
東京医科歯科 | 医 |
東京外国語 | 国際社会 |
東京工業 | 情報理工・生命理工・環境・社会理工 |
東京農工 | 工 |
一橋 | 法 |
横浜国立 | 都市科学 |
岐阜 | 医 |
京都 | 工・農・文 |
大阪 | 法 |
東京都立 | 法 |
横浜市立 | 医 |
大阪公立 | 生活科学 |
私立大学 | 学部等 |
---|---|
青山学院 | 文・法 |
桜美林 | 芸術文化学群 |
学習院 | 文 |
杏林 | 医 |
慶應義塾 | 文・経済・法・商・理工・環境情報 |
國學院 | 神道文化 |
上智 | 文・総合人間科学・法・理工 |
昭和 | 歯 |
成蹊 | 経済 |
成城 | 経済 |
多摩美術 | 美術 |
東京音楽 | 音楽 |
東京女子 | 現代教養 |
東京都市 | メディア情報 |
東京理科 | 創域理工・経営 |
日本 | 生物資源科学 |
日本医科 | 医 |
法政 | キャリアデザイン・経営・経済 |
星薬科 | 薬 |
明治 | 商・農・経営 |
明治学院 | 社会 |
明治薬科 | 薬 |
早稲田 | 政治経済・法・文化構想・文・教育・商 |
基幹理工・先進理工・社会科学・国際教養 | |
北里 | 薬 |
聖マリアンナ医科 | 医 |
外国の大学 | 学部等 |
---|---|
The University of Queensland,UQ College | |
ハンガリー医科 | 医 |
※( )内は学校推薦型選抜による合格者数
2023年大学入試合格状況
2023年5月12日現在
国公立大学 | 2023年3月 卒業生 |
合計 既卒生を含む |
---|---|---|
東北 | 1 | 1 |
筑波 | 2 | 3 |
お茶の水女子 | 1 | 1 |
電気通信 | 1 | 1 |
東京 | 8 | 9 |
東京医科歯科 | 1 | 1 |
東京外国語 | 1 | 1 |
東京工業 | 4 | 4 |
東京農工 | 2 | 3 |
一橋 | 1 | 1 |
横浜国立 | 2 | 2 |
山梨 | 1 | 1 |
信州 | 2 | 2 |
岐阜 | 1(1) | 1(1) |
滋賀医科 | 1 | |
京都 | 3 | 4 |
大阪 | 1 | 2 |
高崎経済 | 1 | 1 |
東京都立 | 1 | 1 |
横浜市立 | 3 | 3 |
大阪公立 | 1 | 1 |
計 | 38(1) | 44(1) |
私立大学 | 2023年3月 卒業生 |
合計 既卒生を含む |
---|---|---|
岩手医科 | 1 | |
国際医療福祉 | 2 | 2 |
明海 | 1 | 1 |
青山学院 | 33 | 44 |
桜美林 | 2 | 2 |
学習院 | 10(1) | 11(1) |
共立女子 | 1 | 1 |
杏林 | 1 | 1 |
慶應義塾 | 39(6) | 49(6) |
工学院 | 2 | 2 |
國學院 | 6 | 6 |
駒澤 | 2 | 2 |
芝浦工業 | 8 | 10 |
順天堂 | 2 | |
上智 | 45(2) | 47(2) |
昭和 | 4 | 4 |
昭和女子 | 2 | 2 |
昭和薬科 | 6 | 7 |
女子美術 | 1 | 1 |
成蹊 | 9 | 9 |
成城 | 5 | 7 |
聖路加国際 | 2 | 2 |
専修 | 6 | 6 |
大東文化 | 1 | |
多摩美術 | 1 | 4 |
私立大学 | 2023年3月 卒業生 |
合計 既卒生を含む |
---|---|---|
中央 | 20 | 24 |
津田塾 | 2 | 2 |
帝京 | 1 | 2 |
東海 | 2 | 2 |
東京医科 | 1 | |
東京音楽 | 1 | 1 |
東京女子 | 2 | 2 |
東京都市 | 6 | 6 |
東京農業 | 3 | |
東京薬科 | 1 | 4 |
東京理科 | 34 | 35 |
東邦 | 1 | 2 |
東洋 | 2 | 12 |
日本 | 11(1) | 14(1) |
日本医科 | 4 | 4 |
日本獣医生命科学 | 1 | |
日本女子 | 12 | 12 |
日本赤十字看護 | 2 | 2 |
法政 | 16 | 22 |
星薬科 | 9(1) | 9(1) |
武蔵 | 1 | 1 |
武蔵野音楽 | 1 | 1 |
武蔵野美術 | 1 | |
明治 | 46 | 53 |
明治学院 | 18 | 25 |
明治薬科 | 3 | 4 |
立教 | 28 | 37 |
早稲田 | 69(6) | 77(6) |
麻布 | 1 | |
神奈川 | 7 | 9 |
北里 | 7(1) | 10(1) |
聖マリアンナ医科 | 2 | 4 |
同志社 | 2 | 2 |
立命館 | 2 | 2 |
川崎医科 | 1 | |
計 | 500(18) | 612(18) |
大学校 | 2023年3月 卒業生 |
合計 既卒生を含む |
---|---|---|
防衛医科大学校 | 1 | |
計 | 1 |
短期大学 | 2023年3月 卒業生 |
合計 既卒生を含む |
---|---|---|
上智大学短期大学部 | 1 | 1 |
計 | 1 | 1 |
外国の大学 | 2023年3月 卒業生 |
合計 既卒生を含む |
---|---|---|
Oberlin College | 1 | 1 |
Hungarian Medical Universities | 1 | 1 |
The University of Queensland,UQ College | 1 | 1 |
計 | 3 | 3 |
※( )内は学校推薦型選抜による合格者数
2022年大学入試合格状況
2022年5月18日現在
国公立大学 | 2022年3月 卒業生 |
合計 既卒生を含む |
---|---|---|
北海道 | 2 | 3 |
弘前 | 1 | 1 |
東北 | 1 | 1 |
秋田 | 2(1) | 2(1) |
山形 | 1 | 3 |
筑波 | 1(1) | 2(1) |
埼玉 | 1 | 1 |
千葉 | 1 | 1 |
お茶の水女子 | 3 | 4 |
電気通信 | 2 | 2 |
東京 | 10 | 10 |
東京医科歯科 | 1 | |
東京藝術 | 1 | |
東京工業 | 4 | 5 |
一橋 | 6 | 6 |
横浜国立 | 5 | 6 |
福井 | 2 | |
山梨 | 1 | |
京都 | 1 | 1 |
神戸 | 1 | 1 |
島根 | 1 | |
九州 | 1 | 1 |
国際教養 | 1 | 1 |
横浜市立 | 4(1) | 6(1) |
金沢美術工芸 | 1 | 1 |
大阪公立 | 1 | |
計 | 49(3) | 65(3) |
私立大学 | 2022年3月 卒業生 |
合計 既卒生を含む |
---|---|---|
酪農学園 | 1 | 3 |
東北医科薬科 | 2 | 3 |
国際医療福祉 | 1 | 2 |
自治医科 | 1 | 1 |
東邦音楽 | 1 | |
文教 | 1 | 1 |
千葉工業 | 1 | 2 |
青山学院 | 35 | 44 |
亜細亜 | 1 | |
桜美林 | 2 | 2 |
大妻女子 | 1 | 1 |
学習院 | 6 | 13 |
共立女子 | 2 | 2 |
杏林 | 2 | 3 |
慶應義塾 | 59(5) | 69(5) |
工学院 | 2 | 2 |
國學院 | 3 | 3 |
国際基督教 | 2(1) | 2(1) |
駒澤 | 5 | 5 |
実践女子 | 2 | 2 |
芝浦工業 | 4 | 5 |
順天堂 | 1 | 2 |
上智 | 31 | 37 |
昭和 | 4 | 6 |
昭和女子 | 5 | 5 |
昭和薬科 | 1 | 1 |
成蹊 | 1 | 2 |
成城 | 4 | 6 |
私立大学 | 2022年3月 卒業生 |
合計 既卒生を含む |
---|---|---|
専修 | 7 | 8 |
多摩美術 | 2 | 6 |
中央 | 22 | 26 |
津田塾 | 3 | 4 |
帝京平成 | 1 | 1 |
デジタルハリウッド | 1 | 1 |
東海 | 5 | 6 |
東京医科 | 1 | 3 |
東京音楽 | 1 | |
東京工科 | 1 | 1 |
東京慈恵会医科 | 2 | 4 |
東京女子 | 9 | 14 |
東京女子医科 | 1 | 1 |
東京電機 | 4 | 4 |
東京都市 | 4 | 6 |
東京農業 | 1 | 8 |
東京薬科 | 3 | 4 |
東京理科 | 37 | 52 |
東邦 | 6 | 9 |
東洋 | 6 | 10 |
日本 | 20 | 27 |
日本医科 | 2 | 5 |
日本獣医生命科学 | 2 | |
日本女子 | 13 | 18 |
法政 | 22 | 30 |
星薬科 | 8 | 8 |
武蔵野 | 1 | 1 |
武蔵野美術 | 2 | |
明治 | 61 | 83 |
明治学院 | 9 | 10 |
明治薬科 | 2 | 2 |
立教 | 45 | 58 |
早稲田 | 67(5) | 81(5) |
麻布 | 3 | |
神奈川 | 7 | 8 |
神奈川歯科 | 1 | 1 |
関東学院 | 1 | 1 |
北里 | 10(2) | 15(2) |
聖マリアンナ医科 | 3 | 6 |
フェリス女学院 | 1 | 1 |
横浜薬科 | 2 | 2 |
愛知工業 | 1 | 1 |
立命館 | 1 | 3 |
近畿 | 1 | |
岡山理科 | 1 | 1 |
産業医科 | 1 | 1 |
計 | 574 | 766(13) |
大学校 | 2022年3月 卒業生 |
合計 既卒生を含む |
---|---|---|
防衛医科 | 1 | 2 |
計 | 1 | 2 |
外国の大学 | 2022年3月 卒業生 |
合計 既卒生を含む |
---|---|---|
慶煕 | 1 | 1 |
ソウル芸術 | 1 | 1 |
檀国 | 1 | 1 |
計 | 3 | 3 |