2024年度中学校
年間納入金額
区分 | 納入項目 | 中学校1年 | 中学校2年 | 中学校3年 | |
---|---|---|---|---|---|
年額 | 入学手続時納入額 | 年額 | 年額 | ||
校納金 | 入学金 | 300,000 | (300,000) | 0 | 0 |
授業料 | 516,000 | 516,000 | 516,000 | ||
施設設備費 | 100,000 | (100,000) | 75,000 | 75,000 | |
施設設備維持費 | 138,000 | 138,000 | 138,000 | ||
実験実習費 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | ||
冷暖房費 | 15,000 | 15,000 | 15,000 | ||
預り金 | 生徒会費 | 8,400 | 8,400 | 8,400 | |
奨学会費 | 12,000 | 12,000 | 12,000 | ||
旅行積立金 | 40,000 | 40,000 | 40,000 | ||
学年費 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | ||
合計 | 1,154,400 | (400,000) | 829,400 | 829,400 |
- 学年費(年額)は2024年度前期分のみの金額を反映しており、必要に応じて後期にも引落しをさせていただくことがあります。
- 上記の各金額は参考です。改定されることがあります。
2024年度高等学校
年間納入金額
区分 | 納入項目 | 高校1年 | 高校2年 | 高校3年 |
---|---|---|---|---|
年額 | 年額 | 年額 | ||
校納金 | 入学金 | 300,000 | 0 | 0 |
授業料 | 528,000 | 528,000 | 528,000 | |
施設設備費 | 150,000 | 0 | 0 | |
施設設備維持費 | 138,000 | 138,000 | 138,000 | |
実験実習費 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | |
冷暖房費 | 15,000 | 15,000 | 15,000 | |
預り金 | 生徒会費 | 8,400 | 8,400 | 8,400 |
奨学会費 | 12,000 | 12,000 | 12,000 | |
旅行積立金 | 40,000 | 40,000 | 15,000 | |
学年費 | 15,000 | 15,000 | 0 | |
合計 | 1,211,400 | 761,400 | 721,400 |
- 上記の各金額は参考です。改定されることがあります。
寄付金について
(任意)
種類 | 概要 | 所得税の寄付金控除 | ||
---|---|---|---|---|
1 | 教育充実資金 | 募金額 | 1口 100,000円(3口以上) | ご入金時期にかかわらず、対象外です。 |
対象 | 中学校1年生保護者 | |||
期間 | 入学年度のみ | |||
2 | 維持協力会 | 募金額 | 1口 10,000円(4口以上) | 新入生・在校生ともに寄付金控除対象 |
対象 | 新入生、在校生、保護者、同窓生、法人、その他ご支援いただけるすべての皆様 | |||
期間 | 中学校3年間、高等学校3年間の計6年間 毎年度ごと |
寄付金について
(学校法人サイトへリンクします。)
奨学金について
入学後、ご家庭の事情により学資の支弁が困難になった生徒に対し、本校独自の奨学金制度として、奨学会が運営する「奨学会奨学金」、学校が運営する「江口奨学金」貸与制度があります。これらの奨学金制度を利用することによって、校納金のほとんどの額をまかなうことが可能です。その他、公的な学費軽減制度もあります。
その他の費用
制服等
制服(冬・夏用)、体操服等で約100,000円。
制服スラックス(冬・夏用、約17,000円)、ブレザー(27,500円)、長袖ボタンダウンシャツ(6,600円)は希望購入品。
準制服(夏季使用、約14,000円)は希望購入品。