2027年度入学者
年間納入金額
中学校校納金
| 中学1年生 | 中学2年生 | 中学3年生 | |
|---|---|---|---|
| 入学金 | 300,000 | ― | ― |
| 授業料 | 570,000 | 570,000 | 570,000 |
| 施設関連費 | 180,000 | 180,000 | 180,000 |
| 教育活動費 | 90,000 | 90,000 | 90,000 |
| 校納金計 | 1,140,000 | 840,000 | 840,000 |
高等学校校納金
| 高校1年生 | 高校2年生 | 高校3年生 | |
|---|---|---|---|
| 入学金 | 300,000 | ― | ― |
| 授業料 | 570,000 | 570,000 | 570,000 |
| 施設関連費 | 180,000 | 180,000 | 180,000 |
| 教育活動費 | 90,000 | 90,000 | 90,000 |
| 校納金計 | 1,140,000 | 840,000 | 840,000 |
- 校納金は改定されることがあります。
- 上記のほか、預り金(生徒会費、奨学会費、旅行積立金、学年費)の徴収があります。
寄付金について
(任意)
| 種類 | 概要 | 所得税の寄付金控除 | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 教育充実資金 | 募金額 | 1口 100,000円(3口以上) | ご入金時期にかかわらず、対象外です。 |
| 対象 | 中学校1年生保護者 | |||
| 期間 | 入学年度のみ | |||
| 2 | 維持協力会 | 募金額 | 1口 10,000円(4口以上) | 新入生・在校生ともに寄付金控除対象 |
| 対象 | 新入生、在校生、保護者、同窓生、法人、その他ご支援いただけるすべての皆様 | |||
| 期間 | 中学校3年間、高等学校3年間の計6年間 毎年度ごと | |||
寄付金について
(学校法人サイトへリンクします。)
奨学金について
入学後、ご家庭の事情により学資の支弁が困難になった生徒に対し、本校独自の奨学金制度として、奨学会が運営する「奨学会奨学金」、学校が運営する「江口奨学金」貸与制度があります。これらの奨学金制度を利用することによって、校納金のほとんどの額をまかなうことが可能です。その他、公的な学費軽減制度もあります。













